| Modello | MXTS70 |
| Marchio | CTEK |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Tensione di carica | http://www.carrozzeriaautorizzata.com/news/730/osram-entra-con-il-25-1-in-leddartech V |
| Corrente di carica | 50 A |
| Oscillazione | < 1% |
| Dimensioni | http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it/show/1001/Il-Mondo-Checkstar |
| Corrente di ritorno (consumo DC con batteria connessa) | < 2AH |
| Peso | http://www.notiziariovi.com/news/9081/con-il-sistema-anti-collisione-ema-zf-e-wabco-vincono-il-clepa-innovation-award-2017 |
| Capacità batteria | 20/750 AH (12/24V) |
| Range di temperatura | -10'° +50° |
| Tipi di batteria | WET, MF, AG,, GEL, Ca-Ca |
| Funzione mantenimento | sì |
| Prezzo | 1.370 |
| Garanzia | 24 MESI |
| Contratto | N.D. |
Altri prodotti di INTEC SRL
CTEK - MXS10
POWERBOX - PB12-800
CTEK - XS 0.8 - 12 V 0,8 AMPS
INTEC - ITH912
PROPULSTATION - PS521002AC
vai alla scheda azienda per vederli tutti
POWERBOX - PB12-800
CTEK - XS 0.8 - 12 V 0,8 AMPS
INTEC - ITH912
PROPULSTATION - PS521002AC
Prodotti simili
Exide - EXIDE 12/4 (1-85 Ah)
Hella - 8ES 004 417-251
Exide - EXIDE 12/7 (1-150 Ah)
ELTO - KUBO 4
ELECTROMEM - Switching HF 500
vedi tutti i prodotti in Caricabatterie
Hella - 8ES 004 417-251
Exide - EXIDE 12/7 (1-150 Ah)
ELTO - KUBO 4
ELECTROMEM - Switching HF 500