| Modello | MXTS70 |
| Marchio | CTEK |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Tensione di carica | http://www.carrozzeriaautorizzata.com/news/730/osram-entra-con-il-25-1-in-leddartech V |
| Corrente di carica | 50 A |
| Oscillazione | < 1% |
| Dimensioni | http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it/show/1001/Il-Mondo-Checkstar |
| Corrente di ritorno (consumo DC con batteria connessa) | < 2AH |
| Peso | http://www.notiziariovi.com/news/9081/con-il-sistema-anti-collisione-ema-zf-e-wabco-vincono-il-clepa-innovation-award-2017 |
| Capacità batteria | 20/750 AH (12/24V) |
| Range di temperatura | -10'° +50° |
| Tipi di batteria | WET, MF, AG,, GEL, Ca-Ca |
| Funzione mantenimento | sì |
| Prezzo | 1.370 |
| Garanzia | 24 MESI |
| Contratto | N.D. |
Altri prodotti di INTEC SRL
CTEK - XS 7.0 - 12 V 7,0 AMPS
INTEC - 411350
POWER BOX - BOMO 12/24 - 1600
INTEC - 432025
POWERBOX - PB12-800
vai alla scheda azienda per vederli tutti
INTEC - 411350
POWER BOX - BOMO 12/24 - 1600
INTEC - 432025
POWERBOX - PB12-800
Prodotti simili
CZ SINCRO - SCM 153
Tecnolux - TRONIX 500
BATTERY CONTROLLER - BC 3500
Mastervolt - ChargeMaster
BATTERY CONTROLLER - BC PLUS 4000
vedi tutti i prodotti in Caricabatterie
Tecnolux - TRONIX 500
BATTERY CONTROLLER - BC 3500
Mastervolt - ChargeMaster
BATTERY CONTROLLER - BC PLUS 4000