Modello | MXTS70 |
Marchio | CTEK |
Tensione di alimentazione | 230 V |
Tensione di carica | http://www.carrozzeriaautorizzata.com/news/730/osram-entra-con-il-25-1-in-leddartech V |
Corrente di carica | 50 A |
Oscillazione | < 1% |
Dimensioni | http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it/show/1001/Il-Mondo-Checkstar |
Corrente di ritorno (consumo DC con batteria connessa) | < 2AH |
Peso | http://www.notiziariovi.com/news/9081/con-il-sistema-anti-collisione-ema-zf-e-wabco-vincono-il-clepa-innovation-award-2017 |
Capacità batteria | 20/750 AH (12/24V) |
Range di temperatura | -10'° +50° |
Tipi di batteria | WET, MF, AG,, GEL, Ca-Ca |
Funzione mantenimento | sì |
Prezzo | 1.370 |
Garanzia | 24 MESI |
Contratto | N.D. |
Altri prodotti di INTEC SRL
INTEC - ITH912
INTEC - ITA815
CTEK - XS 5.0 - 12 V 5,0 AMPS
INTEC - 2320FB
POWER BOX - BOMO 12/24 - 1600
vai alla scheda azienda per vederli tutti
INTEC - ITA815
CTEK - XS 5.0 - 12 V 5,0 AMPS
INTEC - 2320FB
POWER BOX - BOMO 12/24 - 1600
Prodotti simili
Exide - EXIDE 12/15
BATTERY CONTROLLER - BC 3500
ELETTRO C.F. - PROF 16
ELTO - KUBO 6
Mastervolt - ChargeMaster
vedi tutti i prodotti in Caricabatterie
BATTERY CONTROLLER - BC 3500
ELETTRO C.F. - PROF 16
ELTO - KUBO 6
Mastervolt - ChargeMaster