| Modello | STARGAS 898 |
| Marchio | Tecnotest/OTC |
| Dimensioni | - |
| Gas controllati (CO-CO corr-CO2-HC-O2-LAMBDA NOx) | sì |
| Temperatura olio | sì |
| Sensore RPM | sì |
| Applicabilità a tipi di veicoli (motocicli, autoveicoli, ecc.) | AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, CICLOMOTORI E VEICOLI A TRE RUOTE |
| Utilizzabile per controlli di legge | sì |
| Accessori (sonda di prelievo, rivelatore di temperatura olio, contagiri) | SONDA PRELIEVO GAS, SONDA TEMPERATURA OLIO E CONTAGIRI (DI SERIE). CARRELLO, TASTIERA ALFANUMERICA E KIT SONDE PER MOTO (OPTIONAL) |
| Dati di omologazione | - |
| Sistema di acquisizione dati | RS 232 CON CAVO COLLEGAMENTO A PC |
| Programma sequenziale interno con sicurezze per anomalie di misura | SI, CON VISUALIZZAZIONE GRAFICA SU DISPLAY LCD COLORI |
| Interfaccia MCTC | sì |
| Possibilità di taratura e manutenzione periodica | sì |
| Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | sì |
| Prezzo | |
| Garanzia | 12 MESI |
| Contratto | DATO NON FORNITO |
Altri prodotti di Bosch Automotive Service Solutions srl
vai alla scheda azienda per vederli tuttiProdotti simili
TECNOMOTOR S.p.A. - RPM COUNTER - SCANTOOL
MAHA - MGT5
ASSEMBLAD - Infragas-309
ASSEMBLAD - INFRAGAS 196
CORGHI - GAS 830
vedi tutti i prodotti in Analizzatori gas di scarico
MAHA - MGT5
ASSEMBLAD - Infragas-309
ASSEMBLAD - INFRAGAS 196
CORGHI - GAS 830