Modello | OPACIMETRO 495/01 - 495/02 |
Marchio | TECNOTEST |
Dimensioni | - |
Applicabilità a tipi di veicoli (motocicli, autoveicoli, ecc.) | - |
Utilizzabile per controlli di legge | - |
Accessori (sonda di prelievo, rilevatore di temperatura olio, contagiri, temperatura gas di scarico) | SONDA PRELIEVO GAS, TEMPERATURA OLIO E CONTAGIRI SONO DI SERIE |
Dati di omologazione | - |
Sistema di acquisizione dati | - |
Programma sequenziale interno con sicurezza per anomalie di misura | sì |
Interfaccia MCTC | - |
Possibilità di taratura esterna con campioni primari (dischi campioni, contagiri, temperature) | sì |
Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | - |
Prezzo | DATO NON FORNITO |
Garanzia | 12 MESI |
Contratto | DATO NON FORNITO |
Altri prodotti di Bosch Automotive Service Solutions srl
TECNOTEST - CYCLOPE ENTRY LEVEL 451-D
OTC - TECH SCOPE - 3857
OTC - POCKESCAN PLUS - 3108
OTC - AUTOSCANNER - 3109
OTC - D630
vai alla scheda azienda per vederli tutti
OTC - TECH SCOPE - 3857
OTC - POCKESCAN PLUS - 3108
OTC - AUTOSCANNER - 3109
OTC - D630
Prodotti simili
Tecno Italy Automotive - OPA-105.PCB
Tecnomotor - OPA840
MAHA - MDO 2 LON
SNAP NT - OPA-030
SNAP NT - OPA-300
vedi tutti i prodotti in Opacimetri
Tecnomotor - OPA840
MAHA - MDO 2 LON
SNAP NT - OPA-030
SNAP NT - OPA-300