| Modello | OPACIMETRO 495/01 - 495/02 |
| Marchio | TECNOTEST |
| Dimensioni | - |
| Applicabilità a tipi di veicoli (motocicli, autoveicoli, ecc.) | - |
| Utilizzabile per controlli di legge | - |
| Accessori (sonda di prelievo, rilevatore di temperatura olio, contagiri, temperatura gas di scarico) | SONDA PRELIEVO GAS, TEMPERATURA OLIO E CONTAGIRI SONO DI SERIE |
| Dati di omologazione | - |
| Sistema di acquisizione dati | - |
| Programma sequenziale interno con sicurezza per anomalie di misura | sì |
| Interfaccia MCTC | - |
| Possibilità di taratura esterna con campioni primari (dischi campioni, contagiri, temperature) | sì |
| Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | - |
| Prezzo | DATO NON FORNITO |
| Garanzia | 12 MESI |
| Contratto | DATO NON FORNITO |
Altri prodotti di Bosch Automotive Service Solutions srl
OTC - POCKESCAN PLUS - 3108
OTC - TECH SCOPE - 3857
Tecnotest/OTC - TL428OTC
OTC - D420
TECNOTEST - 90ALL-ONE/96 ALL-ONE
vai alla scheda azienda per vederli tutti
OTC - TECH SCOPE - 3857
Tecnotest/OTC - TL428OTC
OTC - D420
TECNOTEST - 90ALL-ONE/96 ALL-ONE
Prodotti simili
SNAP NT - OPA-030
ASSEMBLAD - OPA-105.LCD
ASSEMBLAD - OPA-105.PCB PUMA
Tecno Italy Automotive - OPA-105.PCB
TEXA - OPABOX Autopower
vedi tutti i prodotti in Opacimetri
ASSEMBLAD - OPA-105.LCD
ASSEMBLAD - OPA-105.PCB PUMA
Tecno Italy Automotive - OPA-105.PCB
TEXA - OPABOX Autopower