| Modello | OPACIMETRO 495/01 - 495/02 |
| Marchio | TECNOTEST |
| Dimensioni | - |
| Applicabilità a tipi di veicoli (motocicli, autoveicoli, ecc.) | - |
| Utilizzabile per controlli di legge | - |
| Accessori (sonda di prelievo, rilevatore di temperatura olio, contagiri, temperatura gas di scarico) | SONDA PRELIEVO GAS, TEMPERATURA OLIO E CONTAGIRI SONO DI SERIE |
| Dati di omologazione | - |
| Sistema di acquisizione dati | - |
| Programma sequenziale interno con sicurezza per anomalie di misura | sì |
| Interfaccia MCTC | - |
| Possibilità di taratura esterna con campioni primari (dischi campioni, contagiri, temperature) | sì |
| Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | - |
| Prezzo | DATO NON FORNITO |
| Garanzia | 12 MESI |
| Contratto | DATO NON FORNITO |
Altri prodotti di Bosch Automotive Service Solutions srl
OTC - TECH SCOPE - 3857
OTC - IS810 OTC
ROBINAIR - AC788PRO
OTC - LEAK TAMER - 6522
Tecnotest/OTC - TL428OTC
vai alla scheda azienda per vederli tutti
OTC - IS810 OTC
ROBINAIR - AC788PRO
OTC - LEAK TAMER - 6522
Tecnotest/OTC - TL428OTC
Prodotti simili
TECNOMOTOR - 820 Stand alone
MAHA - MDO 2 LON
ASSEMBLAD - OPA-105.LCD
TECNOMOTOR - OPA 840 PLUS
TEXA - OPABOX Autopower
vedi tutti i prodotti in Opacimetri
MAHA - MDO 2 LON
ASSEMBLAD - OPA-105.LCD
TECNOMOTOR - OPA 840 PLUS
TEXA - OPABOX Autopower