| Modello | OPACIMETRO 495/01 - 495/02 |
| Marchio | TECNOTEST |
| Dimensioni | - |
| Applicabilità a tipi di veicoli (motocicli, autoveicoli, ecc.) | - |
| Utilizzabile per controlli di legge | - |
| Accessori (sonda di prelievo, rilevatore di temperatura olio, contagiri, temperatura gas di scarico) | SONDA PRELIEVO GAS, TEMPERATURA OLIO E CONTAGIRI SONO DI SERIE |
| Dati di omologazione | - |
| Sistema di acquisizione dati | - |
| Programma sequenziale interno con sicurezza per anomalie di misura | sì |
| Interfaccia MCTC | - |
| Possibilità di taratura esterna con campioni primari (dischi campioni, contagiri, temperature) | sì |
| Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | - |
| Prezzo | DATO NON FORNITO |
| Garanzia | 12 MESI |
| Contratto | DATO NON FORNITO |
Altri prodotti di Bosch Automotive Service Solutions srl
OTC - POCKESCAN PLUS - 3108
Tecnotest/OTC - TL428OTC
OTC - AUTOSCANNER - 3109
OTC - TECH SCOPE - 3857
OTC - 455-L2/Net 2
vai alla scheda azienda per vederli tutti
Tecnotest/OTC - TL428OTC
OTC - AUTOSCANNER - 3109
OTC - TECH SCOPE - 3857
OTC - 455-L2/Net 2
Prodotti simili
TECNOMOTOR - 820 Stand alone
Tecnomotor - OPA840
SNAP NT - OPA-300
Vamag - VMD-400
ASSEMBLAD - OPA-105.PCB PUMA
vedi tutti i prodotti in Opacimetri
Tecnomotor - OPA840
SNAP NT - OPA-300
Vamag - VMD-400
ASSEMBLAD - OPA-105.PCB PUMA