| Modello | OPACIMETRO 495/01 - 495/02 |
| Marchio | TECNOTEST |
| Dimensioni | - |
| Applicabilità a tipi di veicoli (motocicli, autoveicoli, ecc.) | - |
| Utilizzabile per controlli di legge | - |
| Accessori (sonda di prelievo, rilevatore di temperatura olio, contagiri, temperatura gas di scarico) | SONDA PRELIEVO GAS, TEMPERATURA OLIO E CONTAGIRI SONO DI SERIE |
| Dati di omologazione | - |
| Sistema di acquisizione dati | - |
| Programma sequenziale interno con sicurezza per anomalie di misura | sì |
| Interfaccia MCTC | - |
| Possibilità di taratura esterna con campioni primari (dischi campioni, contagiri, temperature) | sì |
| Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | - |
| Prezzo | DATO NON FORNITO |
| Garanzia | 12 MESI |
| Contratto | DATO NON FORNITO |
Altri prodotti di Bosch Automotive Service Solutions srl
TECNOTEST - CYCLOPE ENTRY LEVEL 451-D
ROBINAIR - AC1234-7
ROBINAIR - AC1234-8
OTC - D420
Tecnotest/OTC - 65ALL-ONE/96 ALL-ONE
vai alla scheda azienda per vederli tutti
ROBINAIR - AC1234-7
ROBINAIR - AC1234-8
OTC - D420
Tecnotest/OTC - 65ALL-ONE/96 ALL-ONE
Prodotti simili
MAHA - MDO 2 LON
OMCI GROUP - 3050 A
Vamag - VMD-400
TEXA - OPABOX Autopower
Tecno Italy Automotive - OPA-105.PCB
vedi tutti i prodotti in Opacimetri
OMCI GROUP - 3050 A
Vamag - VMD-400
TEXA - OPABOX Autopower
Tecno Italy Automotive - OPA-105.PCB