| Modello | FRV1614 |
| Marchio | AIRBRAVO |
| Potenza assorbita | 0,25 kW |
| Rumorosità esterna | 68 DB(A) |
| Portata massima | - |
| Depressione massima | - |
| Tipo di installazione (a pavimento / a soffitto) | A PARETE / A SOFFITTO |
| N° bocchette prelievo temporaneo | - |
| Lunghezza tubo | - |
| Diametro tubo flessibile | 75 MM - lunghezza 10 M |
| Sistema di recupero | A MOLLA CON CONTROSCATTO |
| Segnalatore di intasamento | NESSUNO |
| Scarico filtro / catalizzatore | NESSUNO |
| Prezzo | N.D. |
| Garanzia | 12 MESI |
| Contratto | ALLA VENDITA |
Altri prodotti di AIRBRAVO
vai alla scheda azienda per vederli tuttiProdotti simili
AERSERVICE - REV A 8/75
FILCAR - TEST LINE B9
CORAL a.e. - APVT 75/10-C
FILCAR - ARA 75-10
AERSERVICE - ASV MP 100/10
vedi tutti i prodotti in Estrattori gas di scarico
FILCAR - TEST LINE B9
CORAL a.e. - APVT 75/10-C
FILCAR - ARA 75-10
AERSERVICE - ASV MP 100/10