| Modello | IW10 EUROSYSTEM |
| Marchio | MAHA |
| Dimensioni e installazione (a pavimento, incassato) | LUNG. X LARG. X ALT. 1440 X 680 X 280 MM |
| Tipo (a rulli, a piastra) | RULLI |
| Tipo veicolo | Motocicli |
| Carreggiata min / max | - |
| Portata per asse | - |
| potenza assorbita | 3 kW |
| Utilizzabile per controlli di legge | - |
| Interfaccia MCTC | - |
| Accessori (pesa assi veicolo) | PESA INTEGRATA NEL GRUPPO RULLI |
| Dati di omologazione | - |
| Sistema di acquisizione dati | - |
| Programma sequenziale interno con sicurezza per anomalie di misura gestibile dall'utente | sì |
| Possibilità di taratura esterna con campioni primari (pesi, contagiri, coppie) | sì |
| Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | - |
| Prezzo | |
| Garanzia | 24 |
| Contratto | A RICHIESTA |
Altri prodotti di SIPAV S.p.A.
CEMB - DWA 1000 W LIGHT Bluetooth
GIULIANO - S 233 FP
GIULIANO - THE BOSS
SPIN - FREEZER DIGIT
CEMB - C206
vai alla scheda azienda per vederli tutti
GIULIANO - S 233 FP
GIULIANO - THE BOSS
SPIN - FREEZER DIGIT
CEMB - C206
Prodotti simili
SNAP NT - F2312-7TQ
Beissbarth - BD 660
SPACE - PFK 602
HPA-FAIP - VS UNIVERSAL
Bosch - SDL 4130 e SDL 4130-P
vedi tutti i prodotti in Banco prova freni
Beissbarth - BD 660
SPACE - PFK 602
HPA-FAIP - VS UNIVERSAL
Bosch - SDL 4130 e SDL 4130-P