| Modello | 90ALL-ONE/96 ALL-ONE |
| Marchio | TECNOTEST |
| Dimensioni e installazione (a pavimento, incassato) | INCASSATO 2460x1410x415 mm |
| Tipo (a rulli, a piastra) | RULLI e PROVA VELOCITA' |
| Tipo veicolo | Autovetture |
| Carreggiata min / max | 200/2200 |
| Portata per asse | 2500 kg |
| potenza assorbita | 2x4 V kW |
| Utilizzabile per controlli di legge | - |
| Interfaccia MCTC | - |
| Accessori (pesa assi veicolo) | PESA INTEGRATA |
| Dati di omologazione | - |
| Sistema di acquisizione dati | - |
| Programma sequenziale interno con sicurezza per anomalie di misura gestibile dall'utente | SISTEMA INFORMATIZZATO CON GESTIONE DELLE UNITĂ€ TRAMITE PC GESTIONALI DA UFFICIO |
| PossibilitĂ di taratura esterna con campioni primari (pesi, contagiri, coppie) | SI |
| Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | - |
| Prezzo | N.D. |
| Garanzia | 12 MESI |
| Contratto | N.D. |
Altri prodotti di Bosch Automotive Service Solutions srl
OTC - INFOLOGGER - 3005
OTC - 455-L2/Net 2
OTC - TECH SCOPE - 3857
Tecnotest/OTC - STARGAS 898
OTC - OPACIMETRO 495/01 OTC - 495/02 OTC
vai alla scheda azienda per vederli tutti
OTC - 455-L2/Net 2
OTC - TECH SCOPE - 3857
Tecnotest/OTC - STARGAS 898
OTC - OPACIMETRO 495/01 OTC - 495/02 OTC