| Modello | 4PLD A/MS |
| Marchio | Vamag |
| Dimensioni e installazione (a pavimento, incassato) | Pavim: 2300x4674x70mm Incasso: 2300x3815x70mm |
| Tipo (a rulli, a piastra) | Piastra |
| Tipo veicolo | Autovetture |
| Carreggiata min / max | 800/2300mm |
| Portata per asse | 4000Kg |
| potenza assorbita | 0,5 kW |
| Utilizzabile per controlli di legge | - |
| Interfaccia MCTC | - |
| Accessori (pesa assi veicolo) | Pesa integrata |
| Dati di omologazione | - |
| Sistema di acquisizione dati | - |
| Programma sequenziale interno con sicurezza per anomalie di misura gestibile dall'utente | Si |
| PossibilitĂ di taratura esterna con campioni primari (pesi, contagiri, coppie) | Si |
| Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | - |
| Prezzo | |
| Garanzia | 12 Mesi |
| Contratto |
Altri prodotti di Vamag S.r.l.
vai alla scheda azienda per vederli tuttiProdotti simili
HPA-FAIP - VS UNIVERSAL
OMCI GROUP - PR2000 - PR2000 V.I. - PRMOTO
HPA-FAIP - COMPACT PRO PBT
Tecnotest/OTC - TL428OTC
SNAP NT - F2312-6TQ
vedi tutti i prodotti in Banco prova freni
OMCI GROUP - PR2000 - PR2000 V.I. - PRMOTO
HPA-FAIP - COMPACT PRO PBT
Tecnotest/OTC - TL428OTC
SNAP NT - F2312-6TQ