| Modello | IW7 EUROSYSTEM |
| Marchio | MAHA |
| Dimensioni e installazione (a pavimento, incassato) | DUE GRUPPI RULLI SEPARATI LE CUI MISURE SONO: LUNG. X LARG. X ALT. 1427 X 1142 X 700 MM |
| Tipo (a rulli, a piastra) | RULLI |
| Tipo veicolo | Veicoli industriali |
| Carreggiata min / max | - |
| Portata per asse | - |
| potenza assorbita | 2X11 kW |
| Utilizzabile per controlli di legge | - |
| Interfaccia MCTC | - |
| Accessori (pesa assi veicolo) | PESA INTEGRATA NEI GRUPPI RULLI |
| Dati di omologazione | - |
| Sistema di acquisizione dati | - |
| Programma sequenziale interno con sicurezza per anomalie di misura gestibile dall'utente | sì |
| Possibilità di taratura esterna con campioni primari (pesi, contagiri, coppie) | sì |
| Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | - |
| Prezzo | |
| Garanzia | 24 |
| Contratto | A RICHIESTA |
Altri prodotti di SIPAV S.p.A.
CEMB - DWA 1000 L Bluetooth
CEMB - DWA 1000 L XL Bluetooth
FIAC - TYPHOON SSA 951/500
MAHA - ECON III 3.5 t
CEMB - C73-L
vai alla scheda azienda per vederli tutti
CEMB - DWA 1000 L XL Bluetooth
FIAC - TYPHOON SSA 951/500
MAHA - ECON III 3.5 t
CEMB - C73-L
Prodotti simili
SNAP NT - F2312-6TQ
Vamag - RBT3500 XS-QL
Tecno Italy Automotive - 2PLD/M
Vamag - 4PLD A/M
SPACE - PFK 602
vedi tutti i prodotti in Banco prova freni
Vamag - RBT3500 XS-QL
Tecno Italy Automotive - 2PLD/M
Vamag - 4PLD A/M
SPACE - PFK 602