| Modello | ChargeMaster |
| Marchio | Mastervolt |
| Tensione di alimentazione | 180-265 V |
| Tensione di carica | https://www.notiziariomotoristico.com/news/14364/manutenzione-e-riparazione-spesi-43-4-miliardi-di-euro-nel-2022 V |
| Corrente di carica | 10 A |
| Oscillazione | - |
| Dimensioni | https://www.notiziariovi.com/articoli/14362/la-gestione-dei-ricambi-e-del-service-in-romana-diesel-nel-segno-dellinnovazione |
| Corrente di ritorno (consumo DC con batteria connessa) | 1 mA |
| Peso | https://www.carrozzeriaautorizzata.com/approfondimenti/1888/ibis-a-milano-il-presente-e-il-futuro-della-carrozzeria |
| Capacità batteria | 100 AH (12/24V) |
| Range di temperatura | - 25°C / 60°C |
| Tipi di batteria | Tradizionali /Agm / Gel / ioni di litio |
| Funzione mantenimento | sì |
| Prezzo | 313,50 |
| Garanzia | 2 anni |
| Contratto | |