Modello | VS UNIVERSAL |
Marchio | HPA-FAIP |
Dimensioni e installazione (a pavimento, incassato) | DIMENS. CABINATO: 720 X 570 X 1.820 MM - INSTALLAZIONE BANCO PROVA: A INCASSO |
Tipo (a rulli, a piastra) | A RULLI |
Tipo veicolo | Autovetture |
Carreggiata min / max | - |
Portata per asse | - |
potenza assorbita | 2X4 kW |
Utilizzabile per controlli di legge | - |
Interfaccia MCTC | - |
Accessori (pesa assi veicolo) | SI |
Dati di omologazione | - |
Sistema di acquisizione dati | - |
Programma sequenziale interno con sicurezza per anomalie di misura gestibile dall'utente | sì |
Possibilità di taratura esterna con campioni primari (pesi, contagiri, coppie) | sì |
Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | - |
Prezzo | DATO NON FORNITO |
Garanzia | 12 MESI |
Contratto | PREVISTO SOLO SU LINEE DI REVISIONE |
Altri prodotti di SIMPESFAIP SPA
HPA-FAIP - COMPACT PRO PBT
HPA - FAIP - SUPERLIFT 50/X CT LT PG6 FAST
HPA-FAIP - VIDEOSYSTEM P 185
HPA - FAIP - M 824 LL 2V FS
HPA - FAIP - P2C 240N E
vai alla scheda azienda per vederli tutti
HPA - FAIP - SUPERLIFT 50/X CT LT PG6 FAST
HPA-FAIP - VIDEOSYSTEM P 185
HPA - FAIP - M 824 LL 2V FS
HPA - FAIP - P2C 240N E
Prodotti simili
Tecno Italy Automotive - RBT3500 XS-Q
SNAP NT - F3312
Vamag - RBT/C
Tecnotest/OTC - TL428OTC
SPACE - Universale PFB0223000
vedi tutti i prodotti in Banco prova freni
SNAP NT - F3312
Vamag - RBT/C
Tecnotest/OTC - TL428OTC
SPACE - Universale PFB0223000