| Modello | PFK 602 |
| Marchio | SPACE |
| Dimensioni e installazione (a pavimento, incassato) | Cabinato: 1032 x 700 x 1600 - Rulli ad incasso |
| Tipo (a rulli, a piastra) | A rulli |
| Tipo veicolo | Veicoli industriali |
| Carreggiata min / max | - |
| Portata per asse | - |
| potenza assorbita | 2x20 kW |
| Utilizzabile per controlli di legge | - |
| Interfaccia MCTC | - |
| Accessori (pesa assi veicolo) | Disponibile con motori autofrenanti e pesa integrata. A richiesta il Fly Test, interfaccia attiva digitale portatile da appoggiare sul volante |
| Dati di omologazione | - |
| Sistema di acquisizione dati | - |
| Programma sequenziale interno con sicurezza per anomalie di misura gestibile dall'utente | sì |
| Possibilità di taratura esterna con campioni primari (pesi, contagiri, coppie) | sì |
| Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | - |
| Prezzo | |
| Garanzia | 12 |
| Contratto | Non previsto |
Altri prodotti di SPACE S.r.l.
SPACE - J-Autolever GA2841IV.24
SPACE - Sphere ARP 3D ATS.B
SPACE - Universale PFB0223000
SPACE - SDE 2250LIKT
SPACE - ER 270H
vai alla scheda azienda per vederli tutti
SPACE - Sphere ARP 3D ATS.B
SPACE - Universale PFB0223000
SPACE - SDE 2250LIKT
SPACE - ER 270H
Prodotti simili
TECNOTEST - 90ALL-ONE/96 ALL-ONE
Nussbaum - BT 660 Visio
HPA-FAIP - VS UNIVERSAL
HPA-FAIP - VIDEOSYSTEM P 185
Tecnotest/OTC - 65ALL-ONE/96 ALL-ONE
vedi tutti i prodotti in Banco prova freni
Nussbaum - BT 660 Visio
HPA-FAIP - VS UNIVERSAL
HPA-FAIP - VIDEOSYSTEM P 185
Tecnotest/OTC - 65ALL-ONE/96 ALL-ONE