| Modello | RBT1000 |
| Marchio | Vamag |
| Dimensioni e installazione (a pavimento, incassato) | Incasso: 1260x650x280mm |
| Tipo (a rulli, a piastra) | Rulli |
| Tipo veicolo | Motocicli |
| Carreggiata min / max | Max 400mm |
| Portata per asse | 1000Kg |
| potenza assorbita | 3 kW |
| Utilizzabile per controlli di legge | - |
| Interfaccia MCTC | - |
| Accessori (pesa assi veicolo) | Pesa integrata |
| Dati di omologazione | - |
| Sistema di acquisizione dati | - |
| Programma sequenziale interno con sicurezza per anomalie di misura gestibile dall'utente | Si |
| PossibilitĂ di taratura esterna con campioni primari (pesi, contagiri, coppie) | Si |
| Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | - |
| Prezzo | |
| Garanzia | 12 Mesi |
| Contratto |
Altri prodotti di Vamag S.r.l.
vai alla scheda azienda per vederli tuttiProdotti simili
SNAP NT - F3312
CORGHI - BT 100 E MCTC NET
SNAP NT - F2202 TQ
OMCI GROUP - PR2000 - PR2000 V.I. - PRMOTO
Beissbarth - BD 660
vedi tutti i prodotti in Banco prova freni
CORGHI - BT 100 E MCTC NET
SNAP NT - F2202 TQ
OMCI GROUP - PR2000 - PR2000 V.I. - PRMOTO
Beissbarth - BD 660