| Modello | Dynamic ARP99WS |
| Marchio | SPACE |
| Tipo di veicoli applicabile | Autovetture e veicoli commerciali |
| Precisione di misura | ± 0,01° |
| Sistema di rilevamento dati | Digitale CCD Infrarosso |
| Peso rilevatori | 3,5 Kg. |
| Numero veicoli in banca dati | 180.000 |
| Mezzi pesanti | sì |
| Interfacciabilità con acquisitore dati esterno | No |
| Sistema di autozero e autotaratura | sì |
| Possibilità di taratura esterna con campioni di riferimento | sì |
| Manuali d'uso e taratura | sì |
| Prezzo | N.D. |
| Garanzia | 12 |
| Contratto | Non prevista |
Altri prodotti di SPACE S.r.l.
vai alla scheda azienda per vederli tuttiProdotti simili
JOHN BEAN - V3D ARAGO X-CEL
Vamag - AM2003 -T-
Mondolfo Ferro - TRIGON 728 Platinum
Sicam - SA 880 D3
CORGHI - EXACT 700 PLUS
vedi tutti i prodotti in Assetto ruote
Vamag - AM2003 -T-
Mondolfo Ferro - TRIGON 728 Platinum
Sicam - SA 880 D3
CORGHI - EXACT 700 PLUS