| Modello | BT 660 Visio |
| Marchio | Nussbaum |
| Dimensioni e installazione (a pavimento, incassato) | incassato |
| Tipo (a rulli, a piastra) | rulli |
| Tipo veicolo | Veicoli industriali |
| Carreggiata min / max | 800 / 3000 mm |
| Portata per asse | 180 kN (130 kN in prova) |
| potenza assorbita | 2x23kW kW |
| Utilizzabile per controlli di legge | - |
| Interfaccia MCTC | - |
| Accessori (pesa assi veicolo) | motori autofrenanti e pesa integrata |
| Dati di omologazione | - |
| Sistema di acquisizione dati | - |
| Programma sequenziale interno con sicurezza per anomalie di misura gestibile dall'utente | Si |
| PossibilitĂ di taratura esterna con campioni primari (pesi, contagiri, coppie) | Si |
| Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | - |
| Prezzo | |
| Garanzia | |
| Contratto |
Altri prodotti di Nussbaum Italia Srl
Nussbaum - Champ
Nussbaum - Smart Lift 2.35SL
Nussbaum - UNI LIFT 30000
Nussbaum - Smart Lift SLH 4000
Nussbaum - MCS 7500
vai alla scheda azienda per vederli tutti
Nussbaum - Smart Lift 2.35SL
Nussbaum - UNI LIFT 30000
Nussbaum - Smart Lift SLH 4000
Nussbaum - MCS 7500
Prodotti simili
Vamag - RBT3500 XS-Q
TECNOTEST - 90ALL-ONE/96 ALL-ONE
MAHA - IW10 EUROSYSTEM
CORGHI - BT 100 E MCTC NET
Vamag - RBT3500 A/M
vedi tutti i prodotti in Banco prova freni
TECNOTEST - 90ALL-ONE/96 ALL-ONE
MAHA - IW10 EUROSYSTEM
CORGHI - BT 100 E MCTC NET
Vamag - RBT3500 A/M